- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 15" Neovo LED monitor - 15" 15" Neovo LED monitor - 15"
- Description
- Reviews
Generell | |
Hersteller: | Neovo |
Waren-Nr.: | 3152693 |
Modell: | TX152011E0100 |
EAN: | 4710739597257 |
Zum Hersteller:: | |
Bildschirmdiagonale: | 38,1 cm (15") |
Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | XGA |
Panel-Typ: | VA |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Art des Touchscreens: | Tisch |
Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 160° |
Bildwinkel, vertikal: | 150° |
Pixel Abstand: | 0,297 x 0,297 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 31 - 61 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 55 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 38,1 cm |
Trübungsrate: | 25% |
Oberflächenhärte: | 7H |
Farbraumstandard: | NTSC |
NTSC Abdeckung (typisch): | 60% |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau |
Gehäusematerial: | Metall |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Glasdicke: | 3,1 mm |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDMI: | Ja |
USB-Touch-Anschluss: | Ja |
USB Touch Anzahl Ports: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Wandmontage: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 90° |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
Netzteiltyp: | Extern |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 456259 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 348,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 214,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 312,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 348,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 46,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 276,4 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 2,7 kg |
Verpackungsbreite: | 415 mm |
Verpackungstiefe: | 290 mm |
Verpackungshöhe: | 370 mm |
Paketgewicht: | 7 kg |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB, VGA |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Zertifizierung: | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH,EAC |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 38,1 cm (15") |
Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | XGA |
Panel-Typ: | VA |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Art des Touchscreens: | Tisch |
Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 160° |
Bildwinkel, vertikal: | 150° |
Pixel Abstand: | 0,297 x 0,297 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 31 - 61 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 55 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 38,1 cm |
Trübungsrate: | 25% |
Oberflächenhärte: | 7H |
Farbraumstandard: | NTSC |
NTSC Abdeckung (typisch): | 60% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau |
Gehäusematerial: | Metall |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Glasdicke: | 3,1 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDMI: | Ja |
USB-Touch-Anschluss: | Ja |
USB Touch Anzahl Ports: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Wandmontage: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 90° |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
Netzteiltyp: | Extern |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 456259 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 348,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 214,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 312,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 348,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 46,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 276,4 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 2,7 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 415 mm |
Verpackungstiefe: | 290 mm |
Verpackungshöhe: | 370 mm |
Paketgewicht: | 7 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB, VGA |
Sonstige Funktionen | |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Zertifizierung: | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH,EAC |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |