- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 27" AOC U27P2CA - 3840x2160 - IPS - USB-C 27" AOC U27P2CA - 3840x2160 - IPS - USB-C
- Description
- Reviews
Der U27P2CA steckt voller Merkmale, die dem modernen Profi helfen, seine Produktivität voll auszuleben. Der 27" große IPS/3FL-Bildschirm bietet Ultra HD 4K-Auflösung und 350 cd/m² Helligkeit in einem schlanken, eleganten und an 3 Seiten randlosen Design. Neben den breiten Betrachtungswinkeln von 178°/178° und einem USB 3.2-Hub ist die Möglichkeit zum Neigen und Schwenken sowie zum Anpassen der Höhe gegeben, so dass immer die ideale Position gefunden werden kann. Außerdem ist der Monitor mit HDMI und DP kompatibel.
Generell | |
Hersteller: | AOC |
Waren-Nr.: | 3011595 |
Modell: | U27P2CA |
EAN: | 4038986189859 |
Zum Hersteller:: | |
Produktbeschreibung: | AOC U27P2CA - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/709703 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Leistungsmerkmale: | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch: | 0.1554 mm |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum: | 112% sRGB (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 61.36 cm x 20.01 cm x 39.45 cm |
Gewicht: | 7.1 kg |
Umweltschutzstandards: | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/709703 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Energieklasse (HDR): | Klasse G |
Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
USB-Spannungsversorgung: | 65 Watt |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch: | 0.1554 mm |
Ppi: | 163 |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum: | 112% sRGB (CIE 1931) |
Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 23 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 140 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
OSD-Sprachen: | Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.36 cm x 20.01 cm x 39.45 cm - mit Fuß |
Gewicht: | 7.1 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+35 |
Schwenkwinkel: | 360 |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m USB-C Kabel |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 32 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 32 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 37 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 20.01 cm - Höhe: 39.45 cm - Gewicht: 7.1 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 20.01 cm - Höhe: 54.45 cm - Gewicht: 7.1 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht: | 9.6 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert: | TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |