- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 27" Dell S2722DC - 2560x1440 (QHD) - 75Hz - IPS - USB-C HUB 27" Dell S2722DC - 2560x1440 (QHD) - 75Hz - IPS - USB-C HUB
- Description
- Reviews
Ein 27"-QHD-Monitor mit herausragender Grafikleistung und USB-C-Konnektivität. Videostreaming, Audio, Datenübertragung und Stromversorgung mit nur einem einzigen Kabel, das ein wahrer Alleskönner ist.
Generell | |
Hersteller: | Dell |
Waren-Nr.: | 3007114 |
Modell: | DELL-S2722DC |
EAN: | 5397184567609 |
Zum Hersteller:: | / |
Produktbeschreibung: | Dell S2722DC - LCD-Monitor - QHD - 68.47 cm (27") |
Gerätetyp: | LCD-Monitor - 68.47 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/699422 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 17.7 W |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
Leistungsmerkmale: | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch: | 0.2331 mm |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau extrem) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung: | Anti-glare 3H hardness |
Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position): | 61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm |
CO2-Fußabdruck: | 587 Kohlendioxidemissionen in kg |
Kennzeichnung: | RoHS, BFR-frei, PVC-free |
Services im Bundle: | 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose |
Allgemein | |
Display-Typ: | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/699422 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Diagonalabmessung: | 68.47 cm (27") |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
Pixelpitch: | 0.2331 mm |
Ppi: | 109 |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 99% sRGB |
Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau extrem) |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Anti-glare 3H hardness |
Besonderheiten: | Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 3 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | 2 x HDMI USB-C Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 USB 3.2 Gen 1 Downstream Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+21 |
Schwenkwinkel: | 60 |
Rotationswinkel: | 180 |
Höheneinstellung: | 110 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1.8 m |
Kennzeichnung: | RoHS, BFR-frei, PVC-free |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 17.7 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 17.7 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (max.): | 155 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.2 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software: | Dell Display Manager |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 51.01 cm Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.54 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 5.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht: | 9.78 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
CO2-Fußabdruck: | 587 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e): | 142 |
Herstellung (kg CO2e): | 366 |
Logistik (kg CO2e): | 48 |
Verwendung (kg CO2e): | 167 |
EOL (kg CO2e): | 6 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e): | 420 |
PAIA Version: | 1.3.2 |
Accessories
| ||
![]() |
Kensington 27" (16:9) MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für MonitorePrivatsphäre beginnt auf dem Bildschirm.
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
160,48 |
![]() |
Kensington 27" (16:9) Blickschutzfilter 2-fach abnehmbar für BildschirmeVerhindern Sie unerlaubte Einblicke auf Ihren Monitor
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit
|
94,48 |