- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 27" EIZO ColorEdge CG2700S - 2560x1440 (QHD) - IPS - 92W USB-C 27" EIZO ColorEdge CG2700S - 2560x1440 (QHD) - IPS - 92W USB-C
- Description
- Reviews
Das Panel des CG2700S hat die beliebte WQHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln. So garantiert er einen sehr scharfen Bildeindruck und ermöglicht damit einen perfekten Blick auf die abgebildete Datei. Ganz egal, ob es sich um hochaufgelöstes Foto- und Filmmaterial oder um CGI oder Gamedesign handelt. Durch den integrierten USB-C-Anschluss lassen sich mit nur einem Kabel sowohl das Bildsignal als auch Daten übertragen. Neu ist ebenfalls der integrierte LAN-Anschluss, wodurch eine stabile Anbindung an das Internet und angeschlossene Netzwerkressourcen garantiert ist.
Generell | |
Hersteller: | EIZO |
Waren-Nr.: | 3080306 |
Modell: | CG2700S |
EAN: | 4995047063650 |
Zum Hersteller:: | |
Produktbeschreibung: | EIZO ColorEdge CG2700S - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - HDR |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Leistungsmerkmale: | Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | WQHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch: | 0.233 mm |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Kontrast: | 1600:1 |
Reaktionszeit: | 19 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum: | 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
Eingangsanschlüsse: | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert: | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Spannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm |
Gewicht: | 9.4 kg |
Kennzeichnung: | TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, FCC-15 (Class B), UKCA |
Services im Bundle: | 6 Monate Null Helle Pixel Garantie |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Diagonalabmessung: | 68.5 cm (27") |
Integrierte Peripheriegeräte: | Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | WQHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch: | 0.233 mm |
Ppi: | 109 |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Kontrast: | 1600:1 |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum: | 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
Reaktionszeit: | 19 ms (Gray-to-Gray) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 23 - 61 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 15 - 89 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
OSD-Sprachen: | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch |
Besonderheiten: | Auto Brightness Stabilization, Vivid Color, Smooth Color Change, 16-Bit-Lookup-Tabelle, schmaler Rahmen, große Farbskala, Farbanpassungsmodus, HLG-Gamma, PQ Curve-Gamma, Selbstkalibrierung |
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm - mit Fuß |
Gewicht: | 9.4 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | HDMI (HDCP 2.3) USB-C 3.1 Gen 1 (HDCP 2.3) DisplayPort (HDCP 2.3) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB-C 3,1 Gen 1 Downstream (Typ A) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) LAN (RJ-45) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+35 |
Schwenkwinkel: | 344 |
Rotationswinkel: | 90 |
Höheneinstellung: | 155 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Hoch-/Querformatmodus, abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Zubehör im Lieferumfang: | Abnehmbare Abdeckung |
Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 2 m 1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x USB-C Kabel - 2 m |
Kennzeichnung: | TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, FCC-15 (Class B), UKCA |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 18 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 17 Watt |
Stromverbrauch (max.): | 187 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software: | EIZO ColorNavigator 6, EIZO ColorNavigator NX, EIZO ColorNavigator Network |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 41.59 cm - Gewicht: 9.4 kg Ohne Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 8.62 cm - Höhe: 39 cm - Gewicht: 6.4 kg Mit Schattierungshaube - Breite: 64.8 cm - Tiefe: 34.6 cm - Höhe: 42.09 cm - Gewicht: 9.8 kg |