- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 27" Fujitsu B27-9 TS 27" Fujitsu B27-9 TS
- Description
- Reviews
The Fujitsu Display B27-9 TS QHD is a QHD (2560x1440 resolution) widescreen monitor optimized for pixel, color and performance-hungry professionals.
Generell | |
Hersteller: | Fujitsu |
Waren-Nr.: | 2822170 |
Modell: | S26361-K1692-V160 |
EAN: | 4059595827604 |
Zum Hersteller:: | / |
Produktbeschreibung: | Fujitsu B27-9 TS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/356759 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse C |
Energieverbrauch pro Jahr: | 39.62 kWh |
Leistungsmerkmale: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch: | 0.311 mm |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse: | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Spannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Farbe: | Mattschwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 61.13 cm x 27.5 cm x 38.49 cm |
Gewicht: | 7.56 kg |
Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze |
Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, RoHS, WEEE, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/356759 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse C |
Energieverbrauch pro Jahr: | 39.62 kWh |
Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch: | 0.311 mm |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 99% sRGB |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 76 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 82 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Farbtemperatur: | 5000K, 6500K, 7500K |
OSD-Sprachen: | Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch |
Besonderheiten: | Overdrive-Technologie, ECO-Taste, DisplayView, Low Blue Light Mode, 24/7 Betriebsmodus, 99 % sRGB Farbraum |
Farbe: | Mattschwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.13 cm x 27.5 cm x 38.49 cm - mit Fuß |
Gewicht: | 7.56 kg |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | DisplayPort HDMI VGA Audio Line-In 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+35 |
Schwenkwinkel: | 345 |
Rotationswinkel: | 90 |
Höheneinstellung: | 150 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Zubehör im Lieferumfang: | Aufstellung |
Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m |
Kennzeichnung: | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, EN 60950, RoHS, WEEE, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 13 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 15 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.14 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 27.5 cm - Höhe: 38.49 cm - Gewicht: 7.56 kg Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 6.35 cm - Höhe: 36.22 cm - Gewicht: 5 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 73.5 cm |
Transporttiefe: | 22.8 cm |
Transporthöhe: | 47 cm |
Transportgewicht: | 9.61 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-kompatibel: | EPEAT Bronze |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
ENERGY STAR-Version: | 8.0 |