- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- Dometic CFF-45 Compressor Cooler 45L AC/DC Dometic CFF-45 Compressor Cooler 45L AC/DC
- Description
- Reviews
Dometic CFF-45 Compressor Cooler 45L AC/DC
Generell | |
Hersteller: | Dometic |
Waren-Nr.: | 3380516 |
Modell: | 97 |
EAN: | 0034223508067 |
Zum Hersteller:: | |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Isolationsmaterial: | Polyurethan (PU) |
Tragbar: | Ja |
Scharnierdeckel: | Ja |
Tragegriff(e): | Ja |
Griffanzahl: | 2 |
Display: | LED |
Innenbeleuchtung: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
Fassungsvermögen: | 44 l |
Heiztemperaturbereich: | -18 - 20 °C |
Kühlmittelgewicht: | 50 g |
Kältemittelart: | R134a |
Geräuschpegel: | 47 dB |
Lärmemissionsklasse: | D |
Klimaklasse: | N-T |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Energiequelle: | Elektro |
Energiequelle: | AC, Gleichstrom |
Leistung: | 96 W |
AC Eingangsspannung: | 1V |
DC input Spannung: | 12 - 24 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 0.4 A |
Energieeffizienzklasse: | C |
Jährlicher Energieverbrauch: | 48 kWh |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Innere Breite: | 45,1 cm |
Innere Tiefe: | 29,9 cm |
Innenhöhe: | 38 cm |
Breite: | 715 mm |
Tiefe: | 398 mm |
Höhe: | 475 mm |
Gewicht: | 18,6 kg |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 0,072 |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, GS mark |
Verpackungsbreite: | 625 mm |
Verpackungstiefe: | 433 mm |
Verpackungshöhe: | 515 mm |
Paketgewicht: | 21,4 kg |
Betriebsanleitung: | Ja |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Isolationsmaterial: | Polyurethan (PU) |
Tragbar: | Ja |
Scharnierdeckel: | Ja |
Tragegriff(e): | Ja |
Griffanzahl: | 2 |
Display: | LED |
Innenbeleuchtung: | Ja |
USB Anschluss: | Nein |
Merkmale | |
Fassungsvermögen: | 44 l |
Heiztemperaturbereich: | -18 - 20 °C |
Kühlmittelgewicht: | 50 g |
Kältemittelart: | R134a |
Geräuschpegel: | 47 dB |
Lärmemissionsklasse: | D |
Klimaklasse: | N-T |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Energie | |
Energiequelle: | Elektro |
Energiequelle: | AC, Gleichstrom |
Leistung: | 96 W |
AC Eingangsspannung: | 1V |
DC input Spannung: | 12 - 24 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 0.4 A |
Energieeffizienzklasse: | C |
Jährlicher Energieverbrauch: | 48 kWh |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Innere Breite: | 45,1 cm |
Innere Tiefe: | 29,9 cm |
Innenhöhe: | 38 cm |
Breite: | 715 mm |
Tiefe: | 398 mm |
Höhe: | 475 mm |
Gewicht: | 18,6 kg |
Technische Details | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 0,072 |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, GS mark |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 625 mm |
Verpackungstiefe: | 433 mm |
Verpackungshöhe: | 515 mm |
Paketgewicht: | 21,4 kg |
Lieferumfang | |
Betriebsanleitung: | Ja |