- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- All Collections
- Dell P2723DE Monitor (27') 68,96cm
Filter
Dell P2723DE Monitor (27') 68,96cm
- Displaygröße: 68,96 cm (27') 16:9, Auflösung: QHD 2560 x 1440
- Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1, Panel: IPS, Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Anschlüsse: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Typ-C, 4x USB 3.2 Typ-A, LAN
- VESA-Halterung, Pivot, Neigungsverstellung, Höhenverstellung
- Energieeffizienzklasse: F
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Dell |
| Herst.Art.Nr. | DELL-P2723DE |
| EAN | 0884116417910, 5397184656792 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Dell P2723DE - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27') - TAA-konform - mit 3 Jahre Basic Advanced Exchange (PL - 3 Jahre Advanced Exchange Service) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27') |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057602 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsmerkmale | USB-C-Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm |
| Gewicht | 7.34 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 642 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057602 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27') |
| Sichtbare Bildfläche | 68.47 cm (26.96') |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.34 kg |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) LAN (RJ-45) |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 mm |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelbinder |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ-C auf A - 1.8 m |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 175 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 19.01 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 7.34 kg Ohne Fuß - Gewicht: 5.07 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportgewicht | 9.78 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 642 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 151 |
| Herstellung (kg CO2e) | 333 |
| Logistik (kg CO2e) | 86 |
| Verwendung (kg CO2e) | 217 |
| EOL (kg CO2e) | 5 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 425 |
| PAIA Version | 1.3.0 |