- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 24" DUTZO G25-VA240-B (DOT) - 1920x1080 (FHD) - 240Hz - VA 24" DUTZO G25-VA240-B (DOT) - 1920x1080 (FHD) - 240Hz - VA
- Description
- Reviews
| Generell | |
| Hersteller: | DUTZO |
| Waren-Nr.: | 3222533 |
| Modell: | G25-VA240-B |
| EAN: | 5704333009055 |
| Zum Hersteller:: | |
| Produktbeschreibung: | Dutzo LED-Monitor - Full HD (1080p) - 62.2 cm (24.5") |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 62.2 cm (24.5") |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 26 W |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz |
| Pixelpitch: | 0.2802 mm |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Eingangsanschlüsse: | HDMI, 2xDisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Haze 25 %, 2H Hard Coating |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 55.8 cm x 20.92 cm x 44.02 cm |
| Gewicht: | 3.3 kg |
| Kennzeichnung: | DOT |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Diagonalabmessung: | 62.2 cm (24.5") |
| Sichtbare Bildfläche: | 61 cm (24") |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz |
| Pixelpitch: | 0.2802 mm |
| Ppi: | 88.12 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Haze 25 %, 2H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten: | An 3 Seiten ohne Blende |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 55.8 cm x 20.92 cm x 44.02 cm |
| Gewicht: | 3.3 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | HDMI 2 x DisplayPort 1.4 |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+15 |
| VESA-Halterung: | 75 x 75 mm |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung: | DOT |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 26 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 26 Watt |
| Stromverbrauch (max.): | 36 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter: | Ja |