- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 27" ASUS TUF Gaming VG27AQ1A 27" ASUS TUF Gaming VG27AQ1A
- Description
- Reviews
Der TUF Gaming VG27AQ1A ist ein 68,58cm (27 Zoll) WQHD (2560 x 1440) IPS-Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 170Hz. Entwickelt für Gamer und alle, die auf der Suche nach einem immersiven Gameplay sind, bietet er eine Menge beeindruckender Spezifikationen.Die exklusive ELMB-Funktion ermöglicht eine MPRT-Reaktionszeit von 1ms und die Adaptive-Sync-Technologie (G-Sync Compatible Ready) sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.
| Generell | |
| Hersteller: | ASUS |
| Waren-Nr.: | 3331964 |
| Modell: | 90LM05Z0-B02370 |
| EAN: | 4718017784047 |
| Zum Hersteller:: | / |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | qr.asus.com/ProductSafety |
| Produktbeschreibung: | ASUS TUF Gaming VG27AQ1A - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 45 kWh |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Pixelpitch: | 0.2331 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| HDR-fähig: | HDR10 |
| Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
| Gaming: | Ja |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum: | 130% sRGB, 95% DCI-P3 wide |
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm |
| Gewicht: | 5.4 kg |
| Kennzeichnung: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 45 kWh |
| Diagonalabmessung: | 68.47 cm (27") |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Pixelpitch: | 0.2331 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| HDR-Format: | HDR10 |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum: | 130% sRGB, 95% DCI-P3 wide |
| Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 170 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 249 kHz |
| Gaming: | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten: | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, Dynamic Shadow Boost technology |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht: | 5.4 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+20 |
| Schwenkwinkel: | 40 |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 26.1 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 50 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 35 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 4.3 kg |