- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- 34" BenQ Mobiuz EX3410R - 3440x1440 - 144Hz - VA - USB HUB 34" BenQ Mobiuz EX3410R - 3440x1440 - 144Hz - VA - USB HUB
- Description
- Reviews
Gehen Sie weiter und betreten Sie eine Gaming-Welt, in der Sie ein Universum unendlicher Möglichkeiten entdecken werden. Wer auch immer Sie wählen, genießen Sie einfach das ultimative Spielerlebnis und spielen mit der totalen Immersion, zu der BenQ MOBIUZ führt.
| Generell | |
| Hersteller: | BenQ |
| Waren-Nr.: | 3059351 |
| Modell: | 9H.LKKLA.TBE |
| EAN: | 4718755086700 |
| Zum Hersteller:: | benq.com |
| Produktbeschreibung: | BenQ Mobiuz EX3410R - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/946151 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale: | USB Hub |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Native Auflösung: | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| HDR-fähig: | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit: | 2 ms (Grau-zu-Grau) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 90% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position): | 79.57 cm x 26.97 cm x 53.08 cm |
| Gewicht: | 9.85 kg |
| Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/946151 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Diagonalabmessung: | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja (1000R) |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Native Auflösung: | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Ppi: | 110 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| HDR-Format: | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 90% DCI-P3 |
| Reaktionszeit: | 2 ms (Grau-zu-Grau) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen: | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch |
| Besonderheiten: | Bild für Bild, HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Black eQualizer, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, M-book Mode, Motion Blur Reduction, Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, sRGB Mode, Brightness Intelligence Plus Technology, Rennmodus, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ePaper-Modus, HDRi, Light Tuner, TreVolo Audio |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 79.57 cm x 26.97 cm x 53.08 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht: | 9.85 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo mit Subwoofer |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 2 x USB 3.0 Downstream USB Upstream (Typ B) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+15 |
| Schwenkwinkel: | 30 |
| Höheneinstellung: | 10 cm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | Fernbedienung, I/O-Abdeckung |
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 38.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 56.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 30.3 Watt |
| Stromverbrauch (max.): | 88 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.4 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 79.57 cm - Tiefe: 26.97 cm - Höhe: 53.08 cm - Gewicht: 9.85 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 79.57 cm - Tiefe: 26.97 cm - Höhe: 43.08 cm - Gewicht: 9.85 kg Ohne Fuß - Breite: 79.57 cm - Tiefe: 15.02 cm - Höhe: 38.04 cm - Gewicht: 6.94 kg |