- +491719201888
- contact@techstor.de
All Departments
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile
- Smartphones & Accessories
- Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Shoes & Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile
- Smartphones & Accessories
- Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Shoes & Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- MOTOROLA Smartphone g54 5G Dual-SIM glacier blue MOTOROLA Smartphone g54 5G Dual-SIM glacier blue
- Description
- Reviews
Allgemein | |
---|---|
Hersteller | Motorola Mobility |
Herst.Art.Nr. | PAYT0032SE |
EAN | 0840023252747 |
Hauptmerkmale | |
---|---|
Produktbeschreibung | Motorola Moto G54 - Glacier Blue - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Anzeige | LCD-Anzeige - 2400 x 1080 Pixel - 16.5 cm (6.5') - 405 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - LCD |
Prozessor | MediaTek Dimensity 7020 2.2 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | IMG BXM-8-256 |
Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / 256 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 13 mit My UX |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vordere Kamera | 16 Megapixel f/2.4 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Glacier Blue |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.82 mm x 7.99 mm x 161.56 mm |
Gewicht | 177 g |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.86 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) 2.8 W/kg (Gliedmaßen) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 73.82 mm |
Tiefe | 7.99 mm |
Höhe | 161.56 mm |
Gewicht | 177 g |
Gehäusefarbe | Glacier Blue |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyurethan (PU) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, LTEPP |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, tdD 2600, tdD 2300, tdD 2500, tdD 3500 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40, n26 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, tdD td 2600, tdD td 2500, tdD td 3700, tdD td 3500, tdD 2300, FDD 850 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Gesture Controls, Android Sensor Hub, zwei Stereo-Lautsprecher, Hotspot |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Moto Spatial Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | MediaTek Dimensity 7020 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | IMG BXM-8-256 |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Pixelgröße | 1 µm |
Spezialeffekte | HDR, Gesichtsretusche, Live Filter, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Stoßmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, zum Erfassen beliebig auf den Bildschirm tippen, Aktivfotos, Selfie Mirror, Portrait, Gesture-Selfie, Dual Record, Timelapse with Hyperlapse, Professional (mit langer Belichtung) |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Merkmale | Selbstauslöser, RAW-Foto, Leveling, Selfie Animation, Assistive Grid, effiziente Videos |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 8x |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Live Filter, Farb-Spot |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitlupenmodus, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, zum Erfassen beliebig auf den Bildschirm tippen, Aktivfotos, Portrait, Night-Vision, Macro-Video, Scanner, Dual Record, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Schnelle Erfassung, Videostabilisierung, Leveling, Fotos im RAW-Format, Google Lens, Hochauflösender Digitalzoom (bis zu 8x), Assistive Grid, effiziente Videos, Quad Pixel Technology für 1,22 µm |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 µm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Merkmale | Macro Vision |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | LCD |
Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5') |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 405 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Wiederholrate | 120 Hz |
Merkmale | Attentive Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |