- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 24" Samsung F24T450FQR - 1920x1080 - 75Hz - IPS - USB HUB 24" Samsung F24T450FQR - 1920x1080 - 75Hz - IPS - USB HUB
- Description
- Reviews
Die Samsung FT45 Serie bietet ergonomische Funktionen, die sowohl den ganztägigen Komfort als auch die Produktivität verbessern. Ein vollständig einstellbarer Ständer platziert das beeindruckende Bild genau dort, wo Sie es benötigen, und der Eye Saver-Modus und die Flicker Free-Technologie helfen bei der Linderung von Augenbelastungen und Müdigkeit. Eine vielseitige Konnektivität vereinfacht alles mit HDMI-, DisplayPort- und USB-Anschlüssen. Energiesparende Funktionen helfen dabei, den Stromverbrauch für eine kosteneffektive Desktop-Monitor-Lösung zu reduzieren.
Generell | |
Hersteller: | Samsung |
Waren-Nr.: | 2933266 |
Modell: | LF24T450FQRXEN |
EAN: | 8806090961762 |
Zum Hersteller:: | |
Kontaktieren Sie den Hersteller: | |
Produktbeschreibung: | Samsung F24T450FQR - T45F Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (24") |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24") |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405790 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Energieverbrauch pro Jahr: | 22 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 15 W |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
Leistungsmerkmale: | USB 2.0 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 72% (NTSC 1976) |
Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Spannung: | Wechselstrom 120/230 V |
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm |
Gewicht: | 4 kg |
Umweltschutzstandards: | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405790 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Energieverbrauch pro Jahr: | 22 kWh |
Diagonalabmessung: | 60 cm (24") |
Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 2.0 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 72% (NTSC 1976) |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten: | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, an 3 Seiten ohne Blende |
Farbe: | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm - mit Fuß |
Gewicht: | 4 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | DisplayPort 1.2 2 x HDMI Kopfhörer 2 x USB 2.0 |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -3/+25 |
Schwenkwinkel: | 90 |
Höheneinstellung: | 130 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel: | HDMI-Kabel |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 15 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 15 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 15 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 37.09 cm - Gewicht: 4 kg Ohne Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 32.28 cm - Gewicht: 2.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 60.4 cm |
Transporttiefe: | 14.7 cm |
Transporthöhe: | 38.5 cm |
Transportgewicht: | 5.5 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert: | TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |