- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- All Collections
- Dell P2423D Monitor (23,8 Zoll) 60,5cm
Filter
Dell P2423D Monitor (23,8 Zoll) 60,5cm
- Displaygröße: 60,5 cm (23,8') 16:9, Auflösung: QHD 2560 x 1440
- Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1, Panel: IPS, Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Anschlüsse: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Upstream-Port, 4x USB-Typ A
- VESA-Halterung, Neigungsverstellung, Höhenverstellung, schwenkbar
- Energieeffizienzklasse: E
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Dell |
| Herst.Art.Nr. | DELL-P2423D |
| EAN | 0884116417880, 5397184567968, 5704174850250 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Dell P2423D - LED-Monitor - QHD - 60.5 cm (23.8') - TAA-konform |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8') |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm |
| Gewicht | 5.45 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 538 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8') |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Ppi | 123 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Arsenfreies Glas |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.45 kg |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 16 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.611 cm - Gewicht: 5.45 kg Ohne Fuß - Gewicht: 3.44 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportgewicht | 7.44 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 538 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 128 |
| Herstellung (kg CO2e) | 298 |
| Logistik (kg CO2e) | 65 |
| Verwendung (kg CO2e) | 170 |
| EOL (kg CO2e) | 4 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 368 |
| PAIA Version | 1.3.0 |