- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- All Collections
- Fujitsu P-Line P2410 TE Monitor 60,5 cm (23,8 Zoll)
Filter
Fujitsu P-Line P2410 TE Monitor 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Displaygröße: 60,5 cm (23,8') 16:9, Auflösung: Full HD 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1, Panel: LED-IPS
- Anschlüsse: HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB-A, USB-C, USB-B (Upstream), LAN
- VESA, Höhe, Neigung, Schwenkung, Pivot, Flicker Free, Lautsprecher
- Energieeffizienzklasse: C
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Fujitsu |
| Herst. Art. Nr. | S26361-K1699-V140 |
| EAN | 4065221160250 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Fujitsu P2410 TE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60. 5 cm (23. 8' ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60. 5 cm (23. 8' ) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 46. 93 kWh |
| Leistungsmerkmale | Präsenzsensor, USB 3. 2 Gen 1 Hub, USB PD 95 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0. 2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
| Farbraum | 77% NTSC, 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Marble Gray |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54. 03 cm x 21. 27 cm x 33. 67 cm |
| Gewicht | 5. 97 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, Directive 2004/108/EEC, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1 |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 46. 93 kWh |
| Diagonalabmessung | 60. 5 cm (23. 8' ) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Präsenzsensor, USB 3. 2 Gen 1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 95 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0. 2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
| Farbraum | 77% NTSC, 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 82 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 5000K, 6500K, 7500K |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Eco-Mode, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus |
| Farbe | Marble Gray |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54. 03 cm x 21. 27 cm x 33. 67 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5. 97 kg |
| Audio | |
|---|---|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | 2 x DisplayPort ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer ¦ USB 3. 2 Downstream (Type C) ¦ 3 x USB 3. 2 Downstream (Typ A) ¦ USB-C Upstream (bis zu 95 W) ¦ USB 3. 2 Gen 1 Upstream (Typ B) |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 345 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1. 8 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1 m |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, Directive 2004/108/EEC, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1. 000 h |
| Stromverbrauch (max. ) | 26 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0. 51 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0. 26 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54. 03 cm - Tiefe: 21. 27 cm - Höhe: 33. 67 cm - Gewicht: 5. 97 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53. 912 cm - Tiefe: 5. 922 cm - Höhe: 32. 058 cm - Gewicht: 4. 1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportbreite | 16. 2 cm |
| Transporttiefe | 73 cm |
| Transporthöhe | 45 cm |
| Transportgewicht | 8. 75 kg |
| Umweltschutzstandards | |
|---|---|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8. 0 |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |