- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- All Collections
- Philips 16B1P3302D 3000 Series - LED-Monitorr tragbar 40,6cm (16')
Filter
Philips 16B1P3302D 3000 Series - LED-Monitorr tragbar 40,6cm (16')
- Displaygröße: 39,6 cm (15,6') 16:9, Auflösung: Full-HD 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 4 ms, Kontrast: 700:1, Panel: IPS
- Anschlüsse:Dual USB-C
- Neigbar, VESA 75x75
- hoher Komfort: LowBlue Mode, Flicker Free Technologie, EasyRead Funktion
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Philips |
| Herst.Art.Nr. | 16B1P3302D/00 |
| EAN | 8712581799526 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Philips 16B1P3302D - 3000 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 40.6 cm (16') |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 40.6 cm (16') |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 6.2 W |
| Leistungsmerkmale | USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.17925 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 700:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Farbraum | 46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xUSB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm |
| Gewicht | 1.03 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, HDCP 2.2, CB, TUV GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cETLus, quecksilberfrei, PVC-free, BFR-frei |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 40.6 cm (16') |
| Sichtbare Bildfläche | 39.6 cm (15.6') |
| USB-Spannungsversorgung | 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.17925 mm |
| Ppi | 141 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 700:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,2 Millionen Farben |
| Farbraum | 46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 150 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Brasilianisches Portugiesisch, Tschechisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Ukrainisch |
| Besonderheiten | 6-bit + FRC Color Depth, SmartImage, flimmerfreie Technologie, sRGB Color Space, LowBlue Mode, EasyRead, Ansicht auf zwei Bildschirme, Eco-Mode |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 1.03 kg |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | 2 x USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, Spannung bis 65 W) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | 0/+90 |
| Rotationswinkel | 90 |
| VESA-Halterung | VESA |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle |
| Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, HDCP 2.2, CB, TUV GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cETLus, quecksilberfrei, PVC-free, BFR-frei |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 6.2 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 8 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportbreite | 40.4 cm |
| Transporttiefe | 10.3 cm |
| Transporthöhe | 28.1 cm |
| Transportgewicht | 2.08 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |