- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- All Collections
- Philips 272S1MH Monitor 68,6 cm (27 Zoll)
Filter
Philips 272S1MH Monitor 68,6 cm (27 Zoll)
- Displaygröße: 68,6 cm (27') 16:9, Auflösung: Full HD 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 4 ms (GtG), Kontrast: 1000:1, Panel: LED-IPS
- Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, VGA, DVI-D, USB-Hub, Audio-Out, Audio-In
- Lautsprecher, AdaptiveSync, 75Hz Bildwiederholrate, Pop-up-Webcam
- Energieeffizienzklasse: E
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Philips |
| Herst. Art. Nr. | 272S1MH/00 |
| EAN | 8712581794989 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Philips S-line 272S1MH - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68. 6 cm (27' ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68. 6 cm (27' ) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB Hub, Webcam |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0. 3114 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
| Farbraum | 102% sRGB (CIE 1931), 81% (NTSC 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Integrierte Webcam | 2 Megapixel |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61. 3 cm x 20. 5 cm x 53. 7 cm |
| Gewicht | 6. 22 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 68. 6 cm (27' ) |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub, Webcam |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0. 3114 mm |
| Ppi | 82 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
| Farbraum | 102% sRGB (CIE 1931), 81% (NTSC 1976) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Sync-on-Green, SmartImage, Smart ErgoBase, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, an 3 Seiten ohne Blende, Windows 10 Hello |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61. 3 cm x 20. 5 cm x 53. 7 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6. 22 kg |
| Integrierte Webcam | |
|---|---|
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Leistungsmerkmale | Kompatibel mit Windows Hello |
| Audio | |
|---|---|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1. 4) ¦ DisplayPort 1. 2 (HDCP 1. 4) ¦ DVI-D (HDCP 1. 4) ¦ VGA ¦ 4 x USB 3. 2 Downstream ¦ USB Upstream ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+25 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | -90/+90 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | VGA-Kabel ¦ HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ USB-Kabel Typ A auf Typ B ¦ Audiokabel |
| MTBF | 70, 000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1. 000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16. 23 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0. 3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0. 3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61. 3 cm - Tiefe: 20. 5 cm - Höhe: 53. 7 cm - Gewicht: 6. 22 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61. 3 cm - Tiefe: 5. 1 cm - Höhe: 36. 6 cm - Gewicht: 4. 35 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportbreite | 70 cm |
| Transporttiefe | 21. 5 cm |
| Transporthöhe | 45. 6 cm |
| Transportgewicht | 9. 62 kg |
| Umweltschutzstandards | |
|---|---|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8. 0 |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |