- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 24" EIZO FlexScan EV2460-BK - 1920x1080 (FullHD) - IPS 24" EIZO FlexScan EV2460-BK - 1920x1080 (FullHD) - IPS
- Description
- Reviews
Der EV2460 erfüllt hohe Ansprüche an einen modernen Bildschirmarbeitsplatz. Bildqualität und Ergonomie überzeugen gleichermaßen. Mit 1920 x 1080 Bildpunkten, einem IPS-LCD-Modul mit entspiegelter Oberfläche meistert er eine detailreiche und exzellente Bildwiedergabe.
| Generell | |
| Hersteller: | EIZO |
| Waren-Nr.: | 2828122 |
| Modell: | EV2460-BK |
| EAN: | 4995047055297 |
| Zum Hersteller:: | |
| Produktbeschreibung: | EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/346699 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 18 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 9 W |
| Leistungsmerkmale: | USB 3.1 Hub |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch: | 0.275 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse: | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm |
| Gewicht: | 5.9 kg |
| Umweltschutzstandards: | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung: | TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/346699 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 18 kWh |
| Diagonalabmessung: | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Hub |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch: | 0.275 mm |
| Ppi: | 93 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 61 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 68 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen: | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten: | HDCP, Auto EcoView, FlexStand, flimmerfreie Technologie, Movie Mode, sRGB Mode, Low Blue Light Content, Zero Bright Pixels |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm - mit Fuß |
| Gewicht: | 5.9 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 1 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 3.1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+35 |
| Schwenkwinkel: | 344 |
| Rotationswinkel: | 90 |
| Höheneinstellung: | 140 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm, VESA |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang: | Schrauben |
| Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m 2 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung: | TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 9 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 9 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 10 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.5 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter: | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.36 cm - Höhe: 32.04 cm - Gewicht: 3.8 kg Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 33.36 cm - Gewicht: 5.9 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |