- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 24" Lenovo ThinkVision E24-27 24" Lenovo ThinkVision E24-27
- Description
- Reviews
Mit seinem 23,8-Zoll-Display, dem 3-seitigen NearEdgeless-Panel und dem IPS-Panel (In-Plane Switching) ist der ThinkVision E24-27 ein alltägliches Arbeitstier. Eine Reihe von Anschlüssen wie HDMI, DP und VGA bietet vielseitige Konnektivität. Das ergonomische Design mit einem breiten Hub-, Neigungs- und Schwenkbereich erhöht den Benutzerkomfort und die Produktivität und macht es zu einer intelligenten Wahl für Büros.
| Generell | |
| Hersteller: | Lenovo |
| Waren-Nr.: | 3306155 |
| Modell: | 62B6MZR3EU |
| EAN: | 196801826359 |
| Zum Hersteller:: | lenovo.com |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | ... |
| Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkVision E24-27 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch: | 0.2745 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit: | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse: | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe: | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position): | 54.18 cm x 17.86 cm x 31.71 cm |
| Gewicht: | 4.9 kg |
| Lokalisierung: | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung: | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung: | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche: | 60.5 cm (23.8") |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch: | 0.2745 mm |
| Ppi: | 93 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum: | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Reaktionszeit: | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
| Farbe: | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 54.18 cm x 17.86 cm x 31.71 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht: | 4.9 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 1.5 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | VGA HDMI DisplayPort 1.2 |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+22 |
| Schwenkwinkel: | 360 |
| Rotationswinkel: | 180 |
| Höheneinstellung: | 155 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny |
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung: | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Lokalisierung: | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch): | 18 Watt |
| Stromverbrauch (max.): | 24 Watt |
| Energierverbrauch Sleep: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54.18 cm - Tiefe: 17.86 cm - Höhe: 31.71 cm - Gewicht: 4.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54.18 cm - Tiefe: 17.86 cm - Höhe: 46.25 cm - Gewicht: 4.9 kg Ohne Fuß - Breite: 54.18 cm - Tiefe: 4.17 cm - Höhe: 32.64 cm - Gewicht: 3.1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 63.8 cm |
| Transporttiefe: | 14.5 cm |
| Transporthöhe: | 39.7 cm |
| Transportgewicht: | 5.7 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |