- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 24" Philips 24B1U5301H - 5000 Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8" 24" Philips 24B1U5301H - 5000 Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"
- Description
- Reviews
Dieser USB-C-Monitor dient zur Video- und Datenübertragung sowie als Stromversorgung. Die integrierte 5MP-Webcam liefert gestochen scharfe Bilder und das Noise Cancelling-Mikrofon ermöglicht es Ihnen, gut zu hören. Windows Hello Webcam für schnellen Zugriff mit hoher Sicherheit.
| Generell | |
| Hersteller: | Philips |
| Waren-Nr.: | 3137028 |
| Modell: | 24B1U5301H/00 |
| EAN: | 8712581796488 |
| Zum Hersteller:: | |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | -... |
| Produktbeschreibung: | Philips 24B1U5301H - 5000 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| KVM-Schalter: | USB |
| Leistungsmerkmale: | USB Hub, Webcam, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch: | 0.2745 mm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum: | 105% sRGB (CIE 1931), 88% NTSC (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse: | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert: | Ja |
| Audioeingang: | Mikrofon |
| Integrierte Webcam: | 5 Megapixel |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position): | 54 cm x 20.5 cm x 50 cm |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Umweltschutzstandards: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung: | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, quecksilberfrei, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, TCO Certified Edge |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
| Diagonalabmessung: | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub, Webcam |
| USB-Spannungsversorgung: | 90 Watt |
| Bildschirmtyp: | IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch: | 0.2745 mm |
| Ppi: | 93 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum: | 105% sRGB (CIE 1931), 88% NTSC (CIE 1976) |
| Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
| OSD-Sprachen: | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten: | PowerSensor, MultiView, SmartImage, Smart ErgoBase, flimmerfreie Technologie, LightSensor, EasyRead, an 3 Seiten ohne Blende, LowBlue Mode, LED-Betriebsanzeige, MultiClient KVM |
| Farbe: | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 54 cm x 20.5 cm x 50 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Integrierte Webcam | |
| Sensorauflösung: | 5 Megapixel |
| Leistungsmerkmale: | Kompatibel mit Windows Hello |
| Audioeingang | |
| Typ: | Mikrofon |
| Mikrofonfunktionen: | Geräuschunterdrückung |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 5 Watt |
| KVM | |
| Tastatur-/Mausschnittstelle: | USB |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 90 W) USB-C 3,2 Gen 2 Upstream 3 x USB Downstream USB Downstream (BC 1.2) USB-C Downstream (bis zu 15 W) Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker Netzwerk (RJ-45) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+30 |
| Schwenkwinkel: | 360 |
| Rotationswinkel: | -90/+90 |
| Höheneinstellung: | 150 mm |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 1-Gbit-Ethernet-Port, 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche, 85 % recycelter Kunststoff |
| Enthaltene Kabel: | HDMI-Kabel Kabel USB-C auf USB-C / USB-A DisplayPort-Kabel |
| MTBF: | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung: | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, quecksilberfrei, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, TCO Certified Edge |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch): | 15.3 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter: | Ja |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software: | Philips SmartControl |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 50 cm - Gewicht: 5.5 kg Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3.9 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 60 cm |
| Transporttiefe: | 19.8 cm |
| Transporthöhe: | 40.6 cm |
| Transportgewicht: | 8.32 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
| ENERGY STAR-Version: | 8.0 |