- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 27" Cooler Master GP27-FUS - 3840x2160 (4K / UHD) - 160Hz - AHVA - HDR1000 27" Cooler Master GP27-FUS - 3840x2160 (4K / UHD) - 160Hz - AHVA - HDR1000
- Description
- Reviews
Der GP27-FUS ist für jedermann geeignet und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Kompetenz mit Mini LED UHD 160 Hz, die Ihr Arbeits-/Spielerlebnis mit einer Quantum Dot Wide Gamut-Technologie mit einem Gamut von Adobe RGB 99% und DCI-P3 97% bereichert. Er bietet Spielern und Kreativen ein hochwertiges Spiel- und Unterhaltungserlebnis sowie ein leistungsstarkes Arbeitsgerät in einem erschwinglichen, eleganten Paket.
| Generell | |
| Hersteller: | Cooler Master |
| Waren-Nr.: | 3197587 |
| Modell: | CMI-GP27-FUS-EK |
| EAN: | 4719512126936 |
| Zum Hersteller:: | / |
| Produktbeschreibung: | Cooler Master GP27-FUS - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp: | AHVA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 160 Hz |
| Helligkeit: | 600 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 10000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig: | HDR1000 |
| Reaktionszeit: | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming: | Ja |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum: | 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 83% BT.2020 |
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position): | 61.8 cm x 27.4 cm x 41.6 cm |
| Gewicht: | 5.1 kg |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Diagonalabmessung: | 68.6 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp: | AHVA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 160 Hz |
| Helligkeit: | 600 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 / 10000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format: | HDR1000 |
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum: | 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 83% BT.2020 |
| Reaktionszeit: | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming: | Ja |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten: | Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, hintere Beleuchtung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.8 cm x 27.4 cm x 41.6 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht: | 5.1 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort USB-C |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 55 kWh/1.000 h |