- 📞 +49 171 9201888
 - ✉️ contact@techstor.de
 
          
          All Categories
        - Neue Produkte
 - Ink & Toner
 - Projectors & Displays
 - All accessories
 - software
 - Hard drives
 - Network cards
 - RAM
 - Service expansion
 - Accesories
 - Mobile Phones
 - Smartphones & Accessories
 - All Tablets
 - Smartwatches & Accessories
 - Apple
 - AMD
 - All deals
 - Electronics & Computers
 - Home & Garden
 - Animals & DIY
 - Living & Furnishing
 - Kitchen & Household
 - Clothing
 - Watches
 - Toys
 - Baby & Child
 - Body care & health
 - Sports & Outdoors
 - Car & Motorcycle
 - Food & Beverages
 
No result found for your search.
          
        No result found for your search.
                
              - 
                      
 - Neue Produkte
 - Ink & Toner
 - Projectors & Displays
 - All accessories
 - software
 - Hard drives
 - Network cards
 - RAM
 - Service expansion
 - Accesories
 - Mobile Phones
 - Smartphones & Accessories
 - All Tablets
 - Smartwatches & Accessories
 - Apple
 - AMD
 - All deals
 - Electronics & Computers
 - Home & Garden
 - Animals & DIY
 - Living & Furnishing
 - Kitchen & Household
 - Clothing
 - Watches
 - Toys
 - Baby & Child
 - Body care & health
 - Sports & Outdoors
 - Car & Motorcycle
 - Food & Beverages
 
Your cart is empty
          - Home
 - Kanon
 - 27" Samsung S27B800P ViewFinity - 3840x2160 - IPS - 90W USB HUB - LAN (RJ-45) 27" Samsung S27B800P ViewFinity - 3840x2160 - IPS - 90W USB HUB - LAN (RJ-45)
 
- Description
 - Reviews
 
 Samsungs ViewFinity bietet innovative Erlebnisse, die das Potenzial von Geschäftsleuten, Content-Erstellern und sogar Grafikdesignern freisetzen können. Mit Technologie, die jede Vision wie nie zuvor zum Leben erweckt.
Entdecken Sie jedes Detail mit maximaler Klarheit. Mit 4-facher Pixelzahl von Full HD wird jedes Detail in verbesserter Tiefe betrachtet, während mehr Bildschirmfläche Platz bietet für mehrere Werkzeuge, Anwendungen und Programme. Außerdem liefert das IPS-Panel kristallklare Farbqualität und einen weiten Betrachtungswinkel von 178°.
Zeigen Sie mehr Farben für eine größere Wirkung. Das S8 verfügt über einen erweiterten Farbbereich mit Unterstützung bis zu 98% DCI-P3 und schafft so reichhaltigere und lebendigere Farben in jedem Projekt. Mit präziser Pro-Level-Genauigkeit können Grafikdesigner und andere Kreative volle Genauigkeit ohne Kompromisse liefern.
 Entdecken Sie jedes Detail mit maximaler Klarheit. Mit 4-facher Pixelzahl von Full HD wird jedes Detail in verbesserter Tiefe betrachtet, während mehr Bildschirmfläche Platz bietet für mehrere Werkzeuge, Anwendungen und Programme. Außerdem liefert das IPS-Panel kristallklare Farbqualität und einen weiten Betrachtungswinkel von 178°.
Zeigen Sie mehr Farben für eine größere Wirkung. Das S8 verfügt über einen erweiterten Farbbereich mit Unterstützung bis zu 98% DCI-P3 und schafft so reichhaltigere und lebendigere Farben in jedem Projekt. Mit präziser Pro-Level-Genauigkeit können Grafikdesigner und andere Kreative volle Genauigkeit ohne Kompromisse liefern.
| Generell | |
| Hersteller: | Samsung | 
| Waren-Nr.: | 3082502 | 
| Modell: | LS27B800PXUXEN | 
| EAN: | 8806094355796 | 
| Zum Hersteller:: | |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | |
| Produktbeschreibung: | Samsung S27B800PXU - S80PB Series - LED-Monitor - 4K - 68 cm (27") - HDR | 
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27") | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1162861 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F | 
| Energieverbrauch pro Jahr: | 38 kWh | 
| Leistungsmerkmale: | USB Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt | 
| Bildschirmtyp: | IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | 
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| HDR-fähig: | DisplayHDR 400 | 
| Reaktionszeit: | 5 ms | 
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | 
| Farbraum: | 98% DCI-P3 | 
| Eingangsanschlüsse: | HDMI, DisplayPort, USB-C | 
| Ethernet integriert: | Ja | 
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | 
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei | 
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm | 
| Gewicht: | 6.7 kg | 
| Umweltschutzstandards: | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert | 
| Kennzeichnung: | UL, TUV Eyesafe Display Certification | 
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1162861 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F | 
| Energieklasse (HDR): | Klasse G | 
| Energieverbrauch pro Jahr: | 38 kWh | 
| Diagonalabmessung: | 68 cm (27") | 
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB Hub, Ethernet-Netzwerkadapter | 
| USB-Spannungsversorgung: | 90 Watt | 
| Bildschirmtyp: | IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | 
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| HDR-Zertifizierung: | DisplayHDR 400 | 
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben | 
| Farbraum: | 98% DCI-P3 | 
| Reaktionszeit: | 5 ms | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei | 
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | 
| Besonderheiten: | Bild für Bild, matt, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Light Sensor, CustomColor Mode, flimmerfreie Technologie, Farbraum BT.709, DICOM-Simulation, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Werkstuning, Farbpalette DCI, Werks-Kalibrierungsbericht, Off Timer Plus, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Dynamic Contrast Mode, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, High Bright-Modus | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm - mit Fuß | 
| Gewicht: | 6.7 kg | 
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 3 x USB 3.0 USB-C (bis zu 90 W) LAN | 
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | 
| Neigungswinkel: | -2/+25 | 
| Schwenkwinkel: | 60 | 
| Rotationswinkel: | -2/+92 | 
| Höheneinstellung: | 120 mm | 
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm | 
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | 
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB 3.0 C-Kabel | 
| Kennzeichnung: | UL, TUV Eyesafe Display Certification | 
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | 
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 26 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 49 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch (typisch): | 26 Watt | 
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt | 
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.55 cm - Tiefe: 19.64 cm - Höhe: 55.19 cm - Gewicht: 6.7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.55 cm - Tiefe: 4.27 cm - Höhe: 36.82 cm - Gewicht: 4.7 kg | 
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 68.6 cm | 
| Transporttiefe: | 17.1 cm | 
| Transporthöhe: | 45 cm | 
| Transportgewicht: | 8.4 kg | 
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays | 
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |