- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 32" Philips E-line 328E1CA - 3840x2160 - VA - Speakers 32" Philips E-line 328E1CA - 3840x2160 - VA - Speakers
- Description
- Reviews
Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Ultraklares 4K UHD mit ultrabreitem Farbsprektrum und Adaptive-Sync erwecken Ihre Bilder zum Leben!
| Generell | |
| Hersteller: | Philips |
| Waren-Nr.: | 2788322 |
| Modell: | 328E1CA/00 |
| EAN: | 8712581758516 |
| Zum Hersteller:: | |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | -... |
| Produktbeschreibung: | Philips E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 4K - 81.3 cm (32") |
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388176 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 38.9 W |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch: | 0.182 mm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 2500:1 |
| Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum: | 120.5% sRGB, 97.8% NTSC |
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe: | Textured Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm |
| Gewicht: | 7.71 kg |
| Kennzeichnung: | Plug and Play, TUV, TUV GS, SEMKO, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2 |
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388176 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
| Diagonalabmessung: | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche: | 80 cm (31.5") |
| Geschwungener Bildschirm: | Ja (1500R) |
| Bildschirmtyp: | VA |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch: | 0.182 mm |
| Ppi: | 140 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 2500:1 |
| Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum: | 120.5% sRGB, 97.8% NTSC |
| Reaktionszeit: | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate: | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate: | 53 - 84 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
| OSD-Sprachen: | Multilingual |
| Besonderheiten: | Sync-on-Green, Bleifrei, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, ohne Quecksilber, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, Ultra Wide-Color Technology, Monitorkalibrierung Delta E<2 |
| Farbe: | Textured Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm - mit Fuß |
| Gewicht: | 7.71 kg |
| Audio | |
| Typ: | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal: | 3 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | DisplayPort 2 x HDMI Audio Line-Out |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
| Neigungswinkel: | -5/+20 |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel: | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Audiokabel |
| MTBF: | 50,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung: | Plug and Play, TUV, TUV GS, SEMKO, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 38.9 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 39 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 52.3 cm - Gewicht: 7.71 kg Ohne Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 8.8 cm - Höhe: 42.5 cm - Gewicht: 6.89 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 80 cm |
| Transporttiefe: | 23.6 cm |
| Transporthöhe: | 62.5 cm |
| Transportgewicht: | 10.51 kg |