- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- 22" iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - LED monitor - Full HD (1080p) - 22" 22" iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - LED monitor - Full HD (1080p) - 22"
- Description
- Reviews
Der iiyama ProLite XU2293HSU-B7 ist ein vielseitiger 22-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der die Produktivität steigert und beeindruckende Bilder liefert. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einem Pixelabstand von 0,249 mm sorgt dieser Monitor für gestochen scharfe und klare Bilder und unterstützt einen großen Farbraum von 96 % sRGB. Die Reaktionszeit von nur 1 ms minimiert die Bewegungsunschärfe und eignet sich somit für schnelle Inhalte bei der Arbeit oder im Unterhaltungsbereich.Der XU2293HSU-B7 ist mit einer matten Beschichtung ausgestattet, die Blendeffekte reduziert, und verfügt über eine Neigungseinstellung von -4 bis +22 Grad, die einen optimalen Blickwinkel gewährleistet. Dank praktischer Funktionen wie der Flicker-Free-Technologie, der Blue Light Reducer-Funktion und dem Eco-Modus können Benutzer auch längere Zeit ohne Anstrengung genießen. Zu den Anschlussmöglichkeiten des Monitors gehören HDMI und DisplayPort, während der integrierte USB 2.0-Hub zusammen mit der Unterstützung für das Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsbereich sorgt.
Generell | |
Hersteller: | iiyama |
Waren-Nr.: | 3352928 |
Modell: | XU2293HSU-B7 |
EAN: | 4948570124565 |
Zum Hersteller:: | |
Produktbeschreibung: | iiyama ProLite XU2293HSU-B7 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") |
Energielabel QR-Code URL: | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2015579 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Leistungsmerkmale: | USB 2.0 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Pixelpitch: | 0.249 mm |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 72% NTSC, 96% sRGB |
Eingangsanschlüsse: | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
Bildschirmbeschichtung: | Matt |
Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe: | Schwarz, Matte |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm |
Gewicht: | 2.6 kg |
Kennzeichnung: | DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energielabel QR-Code URL: | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2015579 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse E |
Diagonalabmessung: | 55.9 cm (22") |
Sichtbare Bildfläche: | 54.6 cm (21.5") |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 2.0 Hub |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Pixelpitch: | 0.249 mm |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum: | 72% NTSC, 96% sRGB |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT) |
Horizontale Bildwiederholrate: | 30 - 110 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | +89 / -89 |
Bildschirmbeschichtung: | Matt |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
OSD-Sprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish |
Besonderheiten: | 3-seitig rahmenlos, i-Style Color, Eco Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, Motion Blur Reduction, HDCP |
Farbe: | Schwarz, Matte |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm |
Gewicht: | 2.6 kg |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer 2 x USB 2.0 |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Neigung |
Neigungswinkel: | -4/+22 |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel |
Kennzeichnung: | DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 15 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 17 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 56.4 cm |
Transporttiefe: | 12.2 cm |
Transporthöhe: | 38 cm |
Transportgewicht: | 3.6 kg |