- 📞 +49 171 9201888
 - ✉️ contact@techstor.de
 
          
          All Categories
        - Neue Produkte
 - Ink & Toner
 - Projectors & Displays
 - All accessories
 - software
 - Hard drives
 - Network cards
 - RAM
 - Service expansion
 - Accesories
 - Mobile Phones
 - Smartphones & Accessories
 - All Tablets
 - Smartwatches & Accessories
 - Apple
 - AMD
 - All deals
 - Electronics & Computers
 - Home & Garden
 - Animals & DIY
 - Living & Furnishing
 - Kitchen & Household
 - Clothing
 - Watches
 - Toys
 - Baby & Child
 - Body care & health
 - Sports & Outdoors
 - Car & Motorcycle
 - Food & Beverages
 
No result found for your search.
          
        No result found for your search.
                
              - 
                      
 - Neue Produkte
 - Ink & Toner
 - Projectors & Displays
 - All accessories
 - software
 - Hard drives
 - Network cards
 - RAM
 - Service expansion
 - Accesories
 - Mobile Phones
 - Smartphones & Accessories
 - All Tablets
 - Smartwatches & Accessories
 - Apple
 - AMD
 - All deals
 - Electronics & Computers
 - Home & Garden
 - Animals & DIY
 - Living & Furnishing
 - Kitchen & Household
 - Clothing
 - Watches
 - Toys
 - Baby & Child
 - Body care & health
 - Sports & Outdoors
 - Car & Motorcycle
 - Food & Beverages
 
Your cart is empty
          - Home
 - Kanon
 - 27" Samsung F27T450FQR - 1920x1080 - 75Hz - IPS 27" Samsung F27T450FQR - 1920x1080 - 75Hz - IPS
 
- Description
 - Reviews
 
| Generell | |
| Hersteller: | Samsung | 
| Waren-Nr.: | 2942345 | 
| Modell: | LF27T450FQRXEN | 
| EAN: | 8806090961748 | 
| Zum Hersteller:: | |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | |
| Produktbeschreibung: | Samsung F27T450FQR - FT45 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68 cm (27") | 
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27") | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405791 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse D | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 17 W | 
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync | 
| Leistungsmerkmale: | USB 2.0 Hub | 
| Bildschirmtyp: | IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | 
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) | 
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben | 
| Farbraum: | 72% (CIE 1931) | 
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort | 
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | 
| Spannung: | Wechselstrom 120/230 V | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm | 
| Gewicht: | 4.6 kg | 
| Umweltschutzstandards: | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert | 
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405791 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse D | 
| Diagonalabmessung: | 68 cm (27") | 
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync | 
| Integrierte Peripheriegeräte: | USB 2.0 Hub | 
| Bildschirmtyp: | IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | 
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben | 
| Farbraum: | 72% (CIE 1931) | 
| Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | 
| Besonderheiten: | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm - mit Fuß | 
| Gewicht: | 4.6 kg | 
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | DisplayPort 1.2 2 x HDMI Kopfhörer 2 x USB 2.0 | 
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | 
| Neigungswinkel: | -3/+25 | 
| Schwenkwinkel: | 90 | 
| Höheneinstellung: | 130 mm | 
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm | 
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | 
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel | 
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | 
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 17 W | 
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 17 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch (typisch): | 17 Watt | 
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt | 
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt | 
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 39.16 cm - Gewicht: 4.6 kg Ohne Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 36.36 cm - Gewicht: 3.2 kg | 
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 69.3 cm | 
| Transporttiefe: | 14.7 cm | 
| Transporthöhe: | 42.8 cm | 
| Transportgewicht: | 6.2 kg | 
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert: | TCO Certified Displays 9 | 
| ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |