- 📞 +49 171 9201888
 - ✉️ contact@techstor.de
 
          
          All Categories
        - Neue Produkte
 - Ink & Toner
 - Projectors & Displays
 - All accessories
 - software
 - Hard drives
 - Network cards
 - RAM
 - Service expansion
 - Accesories
 - Mobile Phones
 - Smartphones & Accessories
 - All Tablets
 - Smartwatches & Accessories
 - Apple
 - AMD
 - All deals
 - Electronics & Computers
 - Home & Garden
 - Animals & DIY
 - Living & Furnishing
 - Kitchen & Household
 - Clothing
 - Watches
 - Toys
 - Baby & Child
 - Body care & health
 - Sports & Outdoors
 - Car & Motorcycle
 - Food & Beverages
 
No result found for your search.
          
        No result found for your search.
                
              - 
                      
 - Neue Produkte
 - Ink & Toner
 - Projectors & Displays
 - All accessories
 - software
 - Hard drives
 - Network cards
 - RAM
 - Service expansion
 - Accesories
 - Mobile Phones
 - Smartphones & Accessories
 - All Tablets
 - Smartwatches & Accessories
 - Apple
 - AMD
 - All deals
 - Electronics & Computers
 - Home & Garden
 - Animals & DIY
 - Living & Furnishing
 - Kitchen & Household
 - Clothing
 - Watches
 - Toys
 - Baby & Child
 - Body care & health
 - Sports & Outdoors
 - Car & Motorcycle
 - Food & Beverages
 
Your cart is empty
          - Home
 - Kanon
 - 27" Samsung S27B610EQU - LED monitor - 27" 27" Samsung S27B610EQU - LED monitor - 27"
 
- Description
 - Reviews
 
 Experience full brilliance in precise detail with the ViewFinity S6. QHD resolution provides more pixels. See everything in stunning detail. With the IPS panel, colors remain vivid and clear across every inch of the screen. 
 | Generell | |
| Hersteller: | Samsung | 
| Waren-Nr.: | 3070335 | 
| Modell: | LS27B610EQUXEN | 
| EAN: | 8806094045307 | 
| Zum Hersteller:: | |
| Kontaktieren Sie den Hersteller: | |
| Produktbeschreibung: | Samsung S27B610EQU - S61B Series - LED-Monitor - 68 cm (27") | 
| Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27") | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1041720 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F | 
| Energieverbrauch pro Jahr: | 34 kWh | 
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync | 
| Bildschirmtyp: | IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | 
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) | 
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben | 
| Farbraum: | 83% NTSC (CIE 1976), 99% sRGB | 
| Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort | 
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | 
| Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: | 61.62 cm x 19.29 cm x 53.85 cm | 
| Gewicht: | 5.4 kg | 
| Allgemein | |
| Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | 
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1041720 | 
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F | 
| Energieverbrauch pro Jahr: | 34 kWh | 
| Diagonalabmessung: | 68 cm (27") | 
| Adaptive-Sync Technologie: | AMD FreeSync | 
| Bildschirmtyp: | IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Native Auflösung: | WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | 
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben | 
| Farbraum: | 83% NTSC (CIE 1976), 99% sRGB | 
| Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 | 
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung | 
| Besonderheiten: | Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, grenzenlos, Auto Source Switch | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 61.62 cm x 19.29 cm x 53.85 cm - mit Fuß | 
| Gewicht: | 5.4 kg | 
| Konnektivität | |
| Schnittstellen: | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Kopfhörer | 
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | 
| Neigungswinkel: | -4/+24 | 
| Schwenkwinkel: | 90 | 
| Rotationswinkel: | -4/+92 | 
| Höheneinstellung: | 135 mm | 
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm | 
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | 
| Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel | 
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | 
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 23 kWh/1.000 h | 
| Stromverbrauch (typisch): | 23 Watt | 
| Stromverbrauch (max.): | 35 Watt | 
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt | 
| Stromverbrauch (Aus-Modus): | 0.3 Watt | 
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Mit Fuß - Breite: 61.62 cm - Tiefe: 19.29 cm - Höhe: 53.85 cm - Gewicht: 5.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.62 cm - Tiefe: 4.54 cm - Höhe: 36.77 cm - Gewicht: 3.6 kg | 
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite: | 68.5 cm | 
| Transporttiefe: | 21.5 cm | 
| Transporthöhe: | 43.5 cm | 
| Transportgewicht: | 7.4 kg |