- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- Bosch Professional GTC 600 C PROFESSIONAL THERMAL IMAGING CAMERA Bosch Professional GTC 600 C PROFESSIONAL THERMAL IMAGING CAMERA
- Description
- Reviews
| Generell | |
| Hersteller: | Bosch Professional |
| Waren-Nr.: | 3159497 |
| Modell: | 0601083500 |
| EAN: | 3165140975964 |
| Zum Hersteller:: | |
| Sensortyp (Thermomodul): | Noise equivalent temperature difference (NETD) |
| Temperaturmessbereich: | -20 - 600 °C |
| Thermische Bildrate: | 9 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | 50 mK |
| Bildmodi: | Thermodruck |
| Genauigkeit: | 2 °C |
| Messmodi: | Cold spot, Hot Spot |
| Anzahl der Punktbenutzervoreinstellungen: | 49,152 |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Sensor-Typ: | IR |
| Sensorauflösung (Thermomodul): | 256 x 192 Pixel |
| Naheinstellgrenze: | 0,3 m |
| Produktfarbe: | Schwarz, Blau |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Display-Typ: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
| Betriebstemperatur: | -10 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 50 °C |
| Tropfdicht: | 2 cm |
| WLAN: | Ja |
| Speicherkapazität (images): | 600 |
| Unterstützte Bildformate: | JPG |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Austauschbare Batterie: | Ja |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 6 h |
| Batteriestandsanzeige: | Ja |
| Aufladequelle: | USB |
| Breite: | 102 mm |
| Tiefe: | 115 mm |
| Höhe: | 231 mm |
| Gewicht: | 600 g |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Tragetasche: | Ja |
| Leistungen | |
| Sensortyp (Thermomodul): | Noise equivalent temperature difference (NETD) |
| Temperaturmessbereich: | -20 - 600 °C |
| Thermische Bildrate: | 9 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | 50 mK |
| Bildmodi: | Thermodruck |
| Genauigkeit: | 2 °C |
| Messmodi: | Cold spot, Hot Spot |
| Anzahl der Punktbenutzervoreinstellungen: | 49,152 |
| Optisches Modul | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Objektiv | |
| Sensor-Typ: | IR |
| Sensorauflösung (Thermomodul): | 256 x 192 Pixel |
| Naheinstellgrenze: | 0,3 m |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz, Blau |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Display-Typ: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
| Betriebstemperatur: | -10 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 50 °C |
| Tropfdicht: | 2 cm |
| Merkmale | |
| WLAN: | Ja |
| Speicherkapazität (images): | 600 |
| Unterstützte Bildformate: | JPG |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Austauschbare Batterie: | Ja |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 6 h |
| Batteriestandsanzeige: | Ja |
| Energie | |
| Aufladequelle: | USB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 102 mm |
| Tiefe: | 115 mm |
| Höhe: | 231 mm |
| Gewicht: | 600 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Tragetasche: | Ja |