- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- LEGO Super Heroes Marvel 76320 Iron Man & War Machine vs. Hammer-Drohnen LEGO Super Heroes Marvel 76320 Iron Man & War Machine vs. Hammer-Drohnen
- Description
- Reviews
Generell | |
Hersteller: | LEGO |
Waren-Nr.: | 3340360 |
Modell: | 76320 |
EAN: | 5702017817927 |
Zum Hersteller:: | |
Kontaktieren Sie den Hersteller: | ... |
Produkttyp: | Bausatz |
Produktfarbe: | Mehrfarbig |
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 7 Jahr(e) |
Anzahl Teile: | 204 Stück(e) |
Sound-Effekte: | Nein |
Material: | Kunststoff |
Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen |
Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 99 Jahr(e) |
Ursprungsland: | Tschechische Republik |
Batterien erforderlich: | Nein |
Verpackungsvolumen: | 0,996 cm³ |
Verpackungsbreite: | 141 mm |
Verpackungstiefe: | 157 mm |
Verpackungshöhe: | 45 mm |
Paketgewicht: | 160 g |
Verpackungsart: | Box |
Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
Länge des Versandkartons: | 196 mm |
Breite des Versandkartons: | 154 mm |
Höhe des Versandkartons: | 171 mm |
Gewicht Versandkarton: | 740 g |
Nettogewicht Hauptkarton: | 640 g |
Volumen Hauptkarton: | 5,161 cm³ |
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC): | 5702018015964 |
Palettengewicht netto: | 115,2 kg |
Palettengewicht (brutto): | 158,6 kg |
Palettenlänge: | 120 cm |
Palettenbreite: | 80 cm |
Palettenhöhe: | 117,1 cm |
Palettenvolumen: | 1124,16 cm³ |
Warentarifnummer (HS): | 95030035 |
Montage erforderlich: | Ja |
Merkmale | |
Produkttyp: | Bausatz |
Produktfarbe: | Mehrfarbig |
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 7 Jahr(e) |
Anzahl Teile: | 204 Stück(e) |
Sound-Effekte: | Nein |
Material: | Kunststoff |
Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen |
Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 99 Jahr(e) |
Ursprungsland: | Tschechische Republik |
Energie | |
Batterien erforderlich: | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Verpackungsvolumen: | 0,996 cm³ |
Verpackungsbreite: | 141 mm |
Verpackungstiefe: | 157 mm |
Verpackungshöhe: | 45 mm |
Paketgewicht: | 160 g |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
Logistikdaten | |
Länge des Versandkartons: | 196 mm |
Breite des Versandkartons: | 154 mm |
Höhe des Versandkartons: | 171 mm |
Gewicht Versandkarton: | 740 g |
Nettogewicht Hauptkarton: | 640 g |
Volumen Hauptkarton: | 5,161 cm³ |
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC): | 5702018015964 |
Palettengewicht netto: | 115,2 kg |
Palettengewicht (brutto): | 158,6 kg |
Palettenlänge: | 120 cm |
Palettenbreite: | 80 cm |
Palettenhöhe: | 117,1 cm |
Palettenvolumen: | 1124,16 cm³ |
Warentarifnummer (HS): | 95030035 |
Lieferanteneigenschaften | |
Montage erforderlich: | Ja |