- +491719201888
- contact@techstor.de
All Departments
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile
- Smartphones & Accessories
- Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Shoes & Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
-
- Neue Produkte
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile
- Smartphones & Accessories
- Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Shoes & Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Kanon
- Motorola Moto G04s 64GB Concord Black 16,76cm (6,6') Motorola Moto G04s 64GB Concord Black 16,76cm (6,6')
- Description
- Reviews
- Speicherkapazität 64 GB
- Betriebssystem Android 14
- Bildschirmdiagonale 16,7 cm (6,6 Zoll)
- Besonderheiten: 15W-TurboPower™-Aufladen, 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD™-Karte extra
- Lieferung inkl.: Ladegerät, USB-C-Kabel, Schutzcover
Allgemein | |
---|---|
Hersteller | Motorola Mobility |
Herst.Art.Nr. | PB360015SE |
EAN | 0840023267239 |
Hauptmerkmale | |
---|---|
Produktbeschreibung | Motorola Moto G04s - Concord Black - 4G Smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttyp | 4G Smartphone |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1612 x 720 Pixel - 16.7 cm (6.56') - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 - IPS - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
Prozessor | Unisoc T606 / 1.6 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MP1 |
Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / 64 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 14 mit My UX |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Vordere Kamera | 5 Megapixel f/2.2 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Concord Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.53 mm x 7.99 mm x 163.49 mm |
Gewicht | 178.8 g |
Reparierbarkeitsindex | 8.1 (von 10) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 74.53 mm |
Tiefe | 7.99 mm |
Höhe | 163.49 mm |
Gewicht | 178.8 g |
Gehäusefarbe | Concord Black |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 14 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | LTE |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, tdD 2600, tdD 2300, tdD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | RAM Expansion, Gesture Controls |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Unisoc |
Prozessornummer | T606 |
Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MP1 |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
RAM | 4 GB + bis zu 4 GB virtuelle Erweiterung |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD, microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Spezialeffekte | HDR, Gesichtsretusche |
Kameramodi | Portrait, Spiegel-Modus, Grid shot, Timermodus, Zeitraffer-Video |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Leveling |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Time Lapse Movie, Hochformat-Modus, Night-Vision, Grid shot, Wasserzeichen-Modus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quad Pixel Technology für 1,28 µm, Google Lens, Leveling |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | IPS |
Diagonalabmessung | 16.7 cm (6.56') |
Bildschirmauflösung | 1612 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Wiederholrate | 90 Hz |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Laufzeitdetails | Normale Nutzung: bis zu 40 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, 10 W Ladegerät, USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
---|---|
Reparierbarkeitsindex | 8.1 (von 10) |