- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- ASUS VT229H Monitor 54,6cm (21,5') ASUS VT229H Monitor 54,6cm (21,5')
- Description
- Reviews
- Displaygröße: 54,6cm (21,5') 16:9, Auflösung: Full HD 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5ms, Kontrast: 1000:1, Panel: LED-IPS
- Anschlüsse: 1x D-Sub, 1x HDMI
- Blaulichtfilter, Lautsprecher
- Energieeffizienzklasse: F

| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | ASUS |
| Herst. Art. Nr. | 90LM0490-B01170 |
| EAN | 4718017058964 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS VT229H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54. 6 cm (21. 5' ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54. 6 cm (21. 5' ) - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25 W |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0. 2482 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt, 7H Hard Coating |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49. 15 cm x 20. 44 cm x 30. 01 cm |
| Gewicht | 3. 83 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25 W |
| Diagonalabmessung | 54. 6 cm (21. 5' ) |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0. 2482 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt, 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Blendentyp | Flache Front |
| Besonderheiten | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49. 15 cm x 20. 44 cm x 30. 01 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3. 83 kg |
| Audio | |
|---|---|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1. 5 Watt |
| Eingang | |
|---|---|
| Typ | Touchscreen |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ USB 2. 0 |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 21. 9 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0. 5 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 49. 15 cm - Tiefe: 20. 44 cm - Höhe: 30. 01 cm - Gewicht: 3. 83 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 49. 15 cm - Tiefe: 5. 19 cm - Höhe: 30. 01 cm - Gewicht: 3. 18 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportbreite | 55. 8 cm |
| Transporttiefe | 13. 7 cm |
| Transporthöhe | 43 cm |
| Transportgewicht | 6. 13 kg |
| Umweltschutzstandards | |
|---|---|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |