- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- Brother Dokumentenscanner ADS-1300 Brother Dokumentenscanner ADS-1300
- Description
- Reviews
- inkl. Textverarbeitungssoftware, Visitenkarten-Scan
- Bis zu 3 konfigurierbare Shortcuts. Separater Scaneinzug für Ausweisdokumente. Scannen an USB Host oder Cloud über PC.
- Schnittstellen: USB 3.2 Typ C, USB-Host
- max. Scangeschwindigkeit: 30 Seiten/Min.
- Auflösung (bis zu): 600 x 600
Allgemein | |
---|---|
Hersteller | Brother |
Herst.Art.Nr. | ADS1300UN1 |
EAN | 4977766832212 |
Hauptmerkmale | |
---|---|
Produktbeschreibung | Brother ADS-1300 - Dokumentenscanner - tragbar - USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1 |
Gerätetyp | Dokumentenscanner - tragbar |
Schnittstellentyp | USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1 |
Scansensor-Typ | Dual CIS |
Zusatzfunktionen | Scan to SharePoint, Scan to PC, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 5000 mm |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufen/Farbtiefe | 8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe |
Graustufen/Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 30 Seiten/Min. (einfarbig) / 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 5000 mm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Plastikkarte, Visitenkarte, Quittungen |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 20 Blätter |
Flash-Speicher | 256 MB |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Systemanforderungen | Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Microsoft Windows 10 / 11 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.8 cm x 10.1 cm x 8.5 cm |
Gewicht | 1.37 kg |
Allgemein | |
---|---|
Typ | Dokumentenscanner - tragbar |
Schnittstellentyp | USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1 |
Zusatzfunktionen | Scan to SharePoint, Scan to PC, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 5000 mm |
Scanner | |
---|---|
Eingabetyp | Farbe |
Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) |
Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Scanmodus | Single Pass |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scansensor-Typ | Dual CIS |
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 30 Seiten/Min. |
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 30 Seiten/Min. |
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi |
Produktzertifizierungen | TWAIN, WIA, SANE, ICA |
Medienhandhabung | |
---|---|
Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 5000 mm |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Plastikkarte, Visitenkarte, Quittungen |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 20 Blätter |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
Flash-Speicher | 256 MB |
Erweiterung/Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellendetails | USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.2 Gen 1 - Type C |
Verschiedenes | |
---|---|
Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 11 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 5 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
---|---|
Software inbegriffen | Kofax Power PDF Standard v3 for Mac, Kofax Power PDF Standard v5, Brother Remote Setup, Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort 14SE mit OCR für Windows |
Erforderliches Betriebssystem | Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Microsoft Windows 10 / 11 |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Breite | 28.8 cm |
Tiefe | 10.1 cm |
Höhe | 8.5 cm |
Gewicht | 1.37 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
---|---|
Transportbreite | 36.9 cm |
Transporttiefe | 15.8 cm |
Transporthöhe | 20 cm |
Transportgewicht | 1.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Geräuschentwicklung | 62 dB |