- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- HOVERAir X1 PROMAX Basic Combo C0 HOVERAir X1 PROMAX Basic Combo C0
- Description
- Reviews
| Generell | |
| Hersteller: | HOVERAir |
| Waren-Nr.: | 3372183 |
| Modell: | SP06H010 |
| EAN: | 6977791920036 |
| Zum Hersteller:: | hoverair.com/ |
| Typ: | Quadrocopter |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Bauart: | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar: | Ja |
| Einfach zu bedienen: | Ja |
| Für die Nutzung im Innenbereich geeignet: | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet: | Ja |
| Empfohlene Altersgruppe: | Erwachsene/Kinder |
| Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen |
| Anzahl der Rotoren: | 4 Rotoren |
| Höchstgeschwindigkeit: | 16,6 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand: | 1000 m |
| Anzahl der Propellerblätter: | 4 |
| Maximale Flughöhe: | 5500 m |
| Maximale Windbeständigkeit: | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit: | 16 min |
| Anzahl der Achsen: | 2 |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| Megapixel (ca.): | 48 MP |
| Maximale Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Video-Auflösung: | 1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160,7680 x 4320 |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p, 2160p, 4320p |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Größe des Bildsensors: | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Blickwinkel (FOV): | 107° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung: | 160 Mbit/s |
| Video-Farbmodi: | HLG |
| Speicherkartenslot(s): | Ja |
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
| Flug-Modi: | Tracking-Modus |
| Batteriebetrieben: | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität: | 1920 mAh |
| Betriebsdauer: | 16 min |
| Ladezeit: | 45 min |
| Breite: | 149 mm |
| Tiefe: | 173 mm |
| Höhe: | 39 mm |
| Gewicht: | 192,5 g |
| Verpackungsart: | Box |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Tragetasche: | Ja |
| Ladegerät: | Ja |
| Design | |
| Typ: | Quadrocopter |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Bauart: | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar: | Ja |
| Einfach zu bedienen: | Ja |
| Für die Nutzung im Innenbereich geeignet: | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet: | Ja |
| Empfohlene Altersgruppe: | Erwachsene/Kinder |
| Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen |
| Merkmale | |
| Anzahl der Rotoren: | 4 Rotoren |
| Höchstgeschwindigkeit: | 16,6 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand: | 1000 m |
| Anzahl der Propellerblätter: | 4 |
| Maximale Flughöhe: | 5500 m |
| Maximale Windbeständigkeit: | 10,7 m/s |
| Maximale Flugzeit: | 16 min |
| Anzahl der Achsen: | 2 |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| Kamera | |
| Megapixel (ca.): | 48 MP |
| Maximale Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Video-Auflösung: | 1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160,7680 x 4320 |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p, 2160p, 4320p |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Größe des Bildsensors: | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Blickwinkel (FOV): | 107° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung: | 160 Mbit/s |
| Video-Farbmodi: | HLG |
| Speicher | |
| Speicherkartenslot(s): | Ja |
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
| Management-Funktionen | |
| Flug-Modi: | Tracking-Modus |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben: | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität: | 1920 mAh |
| Betriebsdauer: | 16 min |
| Ladezeit: | 45 min |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 149 mm |
| Tiefe: | 173 mm |
| Höhe: | 39 mm |
| Gewicht: | 192,5 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Tragetasche: | Ja |
| Ladegerät: | Ja |
| Accessories
| ||
![]() |
PGYTECH 55CM landing pad for dronesLandeplattform Bestellware - 6-8 Tage Lieferzeit
|
16,16 |
