- 📞 +49 171 9201888
- ✉️ contact@techstor.de
All Categories
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
No result found for your search.
No result found for your search.
-
- New Products
- Ink & Toner
- Projectors & Displays
- All accessories
- software
- Hard drives
- Network cards
- RAM
- Service expansion
- Accesories
- Mobile Phones
- Smartphones & Accessories
- All Tablets
- Smartwatches & Accessories
- Apple
- AMD
- All deals
- Electronics & Computers
- Home & Garden
- Animals & DIY
- Living & Furnishing
- Kitchen & Household
- Clothing
- Watches
- Toys
- Baby & Child
- Body care & health
- Sports & Outdoors
- Car & Motorcycle
- Food & Beverages
Your cart is empty
- Home
- Canon
- MSI Modern MD241PDE Monitor 60cm (23,8') schwarz MSI Modern MD241PDE Monitor 60cm (23,8') schwarz
- Description
- Reviews
- Displaygröße: 60cm (23,8') 16:9, Auflösung: Full HD 1920x1080
- Reaktionszeit: 5ms, Kontrast: 1000:1, Panel: IPS
- Anschlüsse: 1x HDMI, 1x USB-C, 1x Headphone out
- Pivot, USB, Höhenverstellbar, Schwenkbar
- Energieeffizienzklasse: E


| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | MSI |
| Herst. Art. Nr. | 9S6-3PA59H-005 |
| EAN | 4719072785055 |
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | MSI Modern MD241PDE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (23. 8' ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (23. 8' ) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0. 2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 14 ms (tr - tf); 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 109. 71% sRGB (CIE 1931), 110. 03% sRGB (CIE 1976), 77. 71% NTSC (CIE 1931), 80. 87% DCI-P3 (CIE 1931), 81. 33% Adobe RGB (CIE 1931), 87. 72% DCI-P3 (CIE 1976), 94. 21% Adobe RGB (CIE 1976), 95. 98% NTSC (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54. 1 cm x 20 cm x 38 cm |
| Gewicht | 4. 7 kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 60 cm (23. 8' ) |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0. 2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 109. 71% sRGB (CIE 1931), 110. 03% sRGB (CIE 1976), 77. 71% NTSC (CIE 1931), 80. 87% DCI-P3 (CIE 1931), 81. 33% Adobe RGB (CIE 1931), 87. 72% DCI-P3 (CIE 1976), 94. 21% Adobe RGB (CIE 1976), 95. 98% NTSC (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 14 ms (tr - tf); 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 112 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, rahmenlos, MSI Anti-Flicker, Low Blue Light-Technologie, Eye-Care+ Technology |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54. 1 cm x 20 cm x 38 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 4. 7 kg |
| Audio | |
|---|---|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1. 4) ¦ Kopfhörer ¦ USB-C |
| Mechanisch | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Netzteil ¦ 1 x Stromkabel (C13) |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1. 000 h |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54. 1 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 38 cm - Gewicht: 4. 7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54. 1 cm - Tiefe: 4. 8 cm - Höhe: 32. 2 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
|---|---|
| Transportbreite | 81. 4 cm |
| Transporttiefe | 16. 7 cm |
| Transporthöhe | 41. 7 cm |
| Transportgewicht | 6. 5 kg |